17.07.2023
Produktdatenblatt 400
| Produkt | 400 massiv | 400 3-Schicht |
|---|---|---|
| Holzart Decklage | Douglasie | Douglasie |
| Alter der Bäume | 100+ Jahre | 100+ Jahre |
| Herkunft | Regional – auf Wunsch mit Original Herkunftsnachweis | Regional – auf Wunsch mit Original Herkunftsnachweis |
| Holzart Mittellage | - | Fichte / Tanne |
| Holzart Gegenzug | - | Douglasie oder ähnlich |
| Holzfeuchte | 8-10% | 7-9% |
| Sortierung | Natur oder Select | Natur oder Select |
| Stärke / Nutzschicht | 35mm / 10mm | 21mm / 6,2mm |
| Deckbreite | 400mm | 400mm |
| Raumlängen | 1–15m | 1–15m |
| Fallende Längen | 2–5m | 2–5m |
| Kostenfreies Zumaß | +30-50mm | +30-50mm |
| Profil Raumlängen | Nut-Feder längsseits | Nut-Feder längsseits |
| Profil Fallende Längen | 4-seitig Nut-Feder hirnseitig scharfkantig (Standard) hirnseitig mit Fase (Optional) |
4-seitig Nut-Feder hirnseitig scharfkantig (Standard) hirnseitig mit Fase (Optional) |
| Fase | Längsseits ca. 1,5mm (Standard) scharfkantig (Optional) |
Längsseits ca. 1,5mm (Standard) scharfkantig (Optional) |
| Oberflächenstruktur | geschliffen (Standard) gebürstet (Optional) |
geschliffen (Standard) gebürstet (Optional) |
| Oberflächenbehandlung | unbehandelt | unbehandelt |
| Kit / Farbe | 2K Holzkit, farblich passend | 2K Holzkit, farblich passend |
| Verlegung | Vollflächig verklebt oder verschraubt | Vollflächig verklebt oder verschraubt |
| Empfohlener Klebstoff | STAUF SPU-570 | STAUF SPU-570 |
| Empfohlene Zahnung | STAUF Nr. 14 | STAUF Nr. 5 |
| Fußbodenheizung möglich | ja – jedoch etwas träge | ja |
| Wärmedurchlasswiderstand in m²k / W (EN14342) | ca. 0,27 bei 35mm Stärke | ca. 0,16 bei 21mm Stärke |
| Dichte | 550-580 kg / m3 | 550-580 kg / m3 |
| Härte nach Brinell | 20 N / m2 | 20 N / m2 |
| Brandschutzklasse (EN 13501-1) | Cfl-s1 | Dfl-s1 |
| Emissionsklasse | - | E1 |
| Weitere Emissionswerte (VOC, SVOC, u.a.) | 0 | <Nachweisgrenze |
| Formhaldehydgehalt | 0 | <Nachweisgrenze |
| Allgemeine Bauaufsichtliche Zulassung | nicht erforderlich | Z-156.607-1462 |
| CE-Kennzeichnung lt. DIN EN 14342 | ja | ja |
Mit der Veröffentlichung dieses Produktdatenblattes verlieren alle vorherigen Versionen ihre Gültigkeit.
Technische Änderungen, Fehler und Irrtümer vorbehalten.