17.07.2023
Produktdatenblatt 450
Produkt | 450 3-Schicht |
---|---|
Holzart Decklage | Douglasie |
Alter der Bäume | 120+ Jahre |
Herkunft | Regional – auf Wunsch mit Original Herkunftsnachweis |
Holzart Mittellage | Fichte / Tanne |
Holzart Gegenzug | Douglasie oder ähnlich |
Holzfeuchte | 7-9% |
Sortierung | Natur oder Select |
Stärke / Nutzschicht | 21mm / 6,2mm |
Deckbreite | 450mm |
Raumlängen | 1–15m |
Fallende Längen | 2–5m |
Kostenfreies Zumaß | +30-50mm |
Profil Raumlängen | Nut-Feder längsseits |
Profil Fallende Längen | Nut-Feder rundum |
Fase | Längsseits ca. 1,5mm (Standard) scharfkantig (Optional) |
Oberflächenstruktur | geschliffen (Standard) gebürstet (Optional) |
Oberflächenbehandlung | unbehandelt |
Kit / Farbe | wasserbasiert / hellgrau |
Verlegung | Vollflächig verklebt oder verschraubt |
Empfohlener Klebstoff | STAUF SPU-570 |
Empfohlene Zahnung | STAUF Nr. 5 |
Fußbodenheizung möglich | ja |
Wärmedurchlasswiderstand in m²k / W (EN14342) | ca. 0,16 bei 21mm Stärke |
Dichte | 550-580 kg / m3 |
Härte nach Brinell | 20 N / m2 |
Brandschutzklasse (EN 13501-1) | Dfl-s1 |
Emissionsklasse | E1 |
Weitere Emissionswerte (VOC, SVOC, u.a.) | <Nachweisgrenze |
Formhaldehydgehalt | <Nachweisgrenze |
Allgemeine Bauaufsichtliche Zulassung | Z-156.607-1462 Download Zertifikat (PDF) |
CE-Kennzeichnung lt. DIN EN 14342 | ja |
Mit der Veröffentlichung dieses Produktdatenblattes verlieren alle vorherigen Versionen ihre Gültigkeit.
Technische Änderungen, Fehler und Irrtümer vorbehalten.