17.07.2023
Produktdatenblatt 150
| Produkt | 150 massiv | 150 3-Schicht |
|---|---|---|
| Holzart | Eiche | Eiche |
| Alter der Bäume | 150+ Jahre | 150+ Jahre |
| Herkunft | Regional – auf Wunsch mit Original Herkunftsnachweis | Regional – auf Wunsch mit Original Herkunftsnachweis |
| Holzfeuchte | 8-10% | 8-10% |
| Sortierung | Natur oder Select | Natur + Select gemischt |
| Stärke | 14/22mm | 21mm |
| Deckbreite | 150mm | 150mm |
| Fallende Längen | 0,60–3,30m | 1-5m |
| Profil Fallende Längen | Nut-Feder rundum | Nut-Feder rundum |
| Fase | V-Fase (Standard) scharfkantig (Optional) |
V-Fase (Standard) scharfkantig (Optional) |
| Oberflächenstruktur | geschliffen (Standard) gebürstet (Optional) |
geschliffen (Standard) gebürstet (Optional) |
| Oberflächenbehandlung | unbehandelt | unbehandelt |
| Kitfarbe | grau-braun (Standard) schwarz (Optional) |
grau-braun (Standard) schwarz (Optional) |
| Verlegung | Vollflächig verklebt oder verschraubt | Vollflächig verklebt oder verschraubt |
| Empfohlener Klebstoff | STAUF SPU-570 | STAUF SPU-570 |
| Empfohlene Zahnung | STAUF Nr. 14 | STAUF Nr. 14 |
| Fußbodenheizung möglich | ja | ja |
| Wärmedurchlasswiderstand in m²k / W (EN14342) | ca. 0,12 bei 22mm Stärke | ca. 0,12 bei 22mm Stärke |
| Dichte | 650–700 kg / m3 | 650–700 kg / m3 |
| Härte nach Brinell | 20 N / m2 | 20 N / m2 |
| Brandschutzklasse (EN 13501-1) | Cfl-s1 | Cfl-s1 |
| Emissionsklasse | - | - |
| Weitere Emissionswerte (VOC, SVOC, u.a.) | 0 | 0 |
| Formaldehydgehalt | 0 | 0 |
| Allgemeine Bauaufsichtliche Zulassung | nicht erforderlich | nicht erforderlich |
| CE-Kennzeichnung lt. DIN EN 14342 | ja | ja |
Mit der Veröffentlichung dieses Produktdatenblattes verlieren alle vorherigen Versionen ihre Gültigkeit.
Technische Änderungen, Fehler und Irrtümer vorbehalten.