22.10.2020
Herringbone Holzdiele aus Eichenholz 150
Produkt | 150 Herringbone |
---|---|
Holzart | Eiche |
Alter der Bäume | 150+ Jahre |
Herkunft | Regional – auf Wunsch mit Original Herkunftsnachweis |
Holzfeuchte | 8-10% |
Sortierung | Natur oder Select |
Stärke | 22mm |
Deckbreite | 150mm |
Längen | 600 / 900 / 1200mm |
Profil | Nut-Feder rundum 50% links / 50% rechts |
Fase | scharfkantig |
Oberflächenstruktur | geschliffen (Standard) |
Oberflächenbehandlung | unbehandelt |
Kit / Farbe | grau-braun |
Verlegung | Vollflächig verklebt oder verschraubt |
Empfohlener Klebstoff | STAUF SPU-570 |
Empfohlene Zahnung | STAUF Nr. 14 |
Fußbodenheizung möglich | ja |
Wärmedurchlasswiderstand in m²k / W (EN14342) | ca. 0,12 bei 22mm Stärke |
Dichte bei 8-10% Holzfeuchte | 650-700 kg / m3 |
Härte nach Brinell | 34 N / m2 |
Brandschutzklasse (EN 13501-1) | Cfl-s1 |
Emissionsklasse | - |
Weitere Emissionswerte (VOC, SVOC, u.a.) | 0 |
Formhaldehydgehalt | 0 |
Allgemeine Bauaufsichtliche Zulassung | nicht erforderlich |
CE-Kennzeichnung lt. DIN EN 14342 | ja |
Mit der Veröffentlichung dieses Produktdatenblattes verlieren alle vorherigen Versionen ihre Gültigkeit.
Technische Änderungen, Fehler und Irrtümer vorbehalten.