26.10.2023
Produktdatenblatt 300
Produkt | 300 massiv | 300 3-Schicht |
---|---|---|
Holzart Decklage | Eiche | Eiche |
Alter der Bäume | 150+ Jahre | 150+ Jahre |
Herkunft | Regional – auf Wunsch mit Original Herkunftsnachweis | Regional – auf Wunsch mit Original Herkunftsnachweis |
Holzart Mittellage | - | Fichte / Tanne |
Holzart Gegenzug | - | Eiche oder Esche |
Holzfeuchte | 8-10% | 7-9% |
Sortierung | Natur oder Select | Natur oder Select |
Stärke / Nutzschicht | 22 / 30mm | 16mm / 5,0mm 21mm / 5,0mm |
Deckbreite | 300mm | 300mm |
Raumlängen | 1,00-10,50m | 1,00–15,00m |
Fallende Längen | 1,20–3,30m 2,00–5,00m |
2,00–5,00m 3,00–6,00m |
Kostenfreies Zumaß | - | +30mm |
Profil Raumlängen | Nut-Feder längsseits | Nut-Feder längsseits |
Profil Fallende Längen | Nut-Feder rundum | Nut-Feder rundum |
Fase | Längsseits ca. 1,5mm (Standard) scharfkantig (Optional) |
Längsseits ca. 1,5mm (Standard) scharfkantig (Optional) |
Oberflächenstruktur | geschliffen (Standard) gebürstet (Optional) |
geschliffen (Standard) gebürstet (Optional) |
Oberflächenbehandlung | unbehandelt | unbehandelt |
Kit / Farbe | Standard: grau-braun Alternativ: schwarz |
Standard: grau-braun Alternativ: schwarz |
Verlegung | Vollflächig verklebt oder verschraubt | Vollflächig verklebt oder verschraubt |
Empfohlener Klebstoff | STAUF SPU-570 | STAUF SPU-460 o. 570 |
Empfohlene Zahnung | STAUF Nr. 14 | STAUF Nr. 5 |
Fußbodenheizung möglich | ja | ja |
Wärmedurchlasswiderstand in m²k/W (EN14342) | ca. 0,13 bei 22mm Stärke ca. 0,16 bei 28mm Stärke ca. 0,18 bei 30mm Stärke |
ca. 0,12 bei 21mm Stärke ca. 0,09 bei 16mm Stärke |
Dichte | 650-700 kg / m3 | 600-650 kg / m3 |
Härte nach Brinell | 34 N / m2 | 34 N / m2 |
Brandschutzklasse (EN 13501-1) | Cfl-s1 | Cfl-s1 |
Emissionsklasse | - | E1 |
Formhaldehydgehalt | 0 | <Nachweisgrenze |
Weitere Emissionswerte (VOC, SVOC, u.a.) | 0 | <Nachweisgrenze |
Allgemeine Bauaufsichtliche Zulassung | nicht erforderlich | Z-156.607-1462 Download Zertifikat (PDF) |
CE-Kennzeichnung lt. DIN EN 14342 | ja | ja |
Mit der Veröffentlichung dieses Produktdatenblattes verlieren alle vorherigen Versionen ihre Gültigkeit.
Technische Änderungen, Fehler und Irrtümer vorbehalten.