18.07.2023
Produktdatenblatt 500
Produkt | 500 massiv | 300–500 massiv |
---|---|---|
Holzart | Eiche | Eiche |
Alter der Bäume | 250+ Jahre | 250+ Jahre |
Herkunft | Regional – auf Wunsch mit Original Herkunftsnachweis | Regional – auf Wunsch mit Original Herkunftsnachweis |
Holzfeuchte | 8-10% | 8-10% |
Sortierung | Natur/Select gemischt | Natur oder Select |
Stärke / Nutzschicht | 30mm | 30mm |
Deckbreite | 500mm | 300, 350, 400, 450, 500mm |
Raumlängen | - | - |
Fallende Längen | 2,00-6,00m | 2,00-5,00m |
Kostenfreies Zumaß | - | - |
Profil Raumlängen | Nut-Feder längsseits | Nut-Feder längsseits |
Profil Fallende Längen | Nut-Feder rundum | Nut-Feder rundum |
Fase | Längsseits ca. 1,5mm (Standard) scharfkantig (Optional) |
Längsseits ca. 1,5mm (Standard) scharfkantig (Optional) |
Oberflächenstruktur | geschliffen (Standard) gebürstet (Optional) |
geschliffen (Standard) gebürstet (Optional) |
Oberflächenbehandlung | unbehandelt | unbehandelt |
Kit / Farbe | Standard: grau-braun Alternativ: schwarz |
Standard: grau-braun Alternativ: schwarz |
Verlegung | Vollflächig verklebt oder verschraubt | Vollflächig verklebt oder verschraubt |
Empfohlener Klebstoff | STAUF SPU-570 | STAUF SPU-570 |
Empfohlene Zahnung | STAUF Nr. 14 | STAUF Nr. 14 |
Fußbodenheizung möglich | ja | ja |
Wärmedurchlasswiderstand in m²k / W (EN14342) | ca. 0,18 bei 30mm Stärke | ca. 0,18 bei 30mm Stärke |
Dichte | 650-700 kg / m3 | 650-700 kg / m3 |
Härte nach Brinell | 34 N / m2 | 34 N / m2 |
Brandschutzklasse (EN 13501-1) | Cfl-s1 | Cfl-s1 |
Emissionsklasse | - | - |
Formhaldehydgehalt | 0 | 0 |
Weitere Emissionswerte (VOC, SVOC, u.a.) | 0 | 0 |
Allgemeine Bauaufsichtliche Zulassung | nicht erforderlich | nicht erforderlich |
CE-Kennzeichnung lt. DIN EN 14342 | ja | ja |
Mit der Veröffentlichung dieses Produktdatenblattes verlieren alle vorherigen Versionen ihre Gültigkeit.
Technische Änderungen, Fehler und Irrtümer vorbehalten.