19.06.2019
Product information MXD
Product | MXD 175/200/225/250 solid |
---|---|
Wood species | Douglas fir |
Age of trees | 75+ years |
Origin | Regional – with original proof of origin on request |
Wood moisture | 8-10% |
Grade type | Select / Natur |
Thickness / Decking | 20mm / 6mm |
Decking width | 175/200/225/250mm |
Random length | 2–5m |
Complimentary extra length | +30-50mm |
Profile random length | tongued and grooved on long sides, optional all around |
Chamfer | Long sides ca. 1,5mm (standard) sharp-edged (optional) |
Surface structure | sanded (standard) |
Surface treatment | untreated |
Colour of caulk | bright grey / water-based |
Installation | Glued all-over or screwed |
Recommended glue | STAUF SPU-570 |
Recommended toothing | STAUF No. 14 |
Underfloor heating possible | yes |
Thermal insulation resistance in m²k / W (EN14342) | 0,15 at 20mm thickness |
Density | 500-550 kg / m3 |
Hardness according to Brinell | 20 N / m2 |
Fire protection class (EN 13501-1) | Cfl-s1 |
Formaldehyde emission | |
Additional mission values (VOC, SVOC, et al.) | |
General technical approval | not required |
CE marking acc. to DIN EN 14342 | yes |
Mit der Veröffentlichung dieses Produktdatenblattes verlieren alle vorherigen Versionen ihre Gültigkeit.
Technische Änderungen, Fehler und Irrtümer vorbehalten.