17.07.2023
Product data sheet 250
| Product | 250 solid | 250 3-layer |
|---|---|---|
| Wood species decking | Oak | Oak |
| Age of trees | 150+ years | 150+ years |
| Origin | Regional – with original proof of origin if desired | Regional – with original proof of origin if desired |
| Wood species middle layer | - | Spruce / Fir |
| Wood species backing | - | Oak or Ash |
| Wood moisture | 8-10% | 7-9% |
| Grade type | Natur or Select | Natur or Select |
| Thickness / Decking | 22mm | 16mm / 5,0mm 21mm / 5,0mm |
| Decking width | 250mm | 250mm |
| Full lengths | 1-9m | 1-8m |
| Random lengths | 1,20–3,30m or 2,00–5,00m | 2,00–5,00m |
| Complimentary extra length | - | +30mm |
| Profile full length | tongued and grooved at long sides | - |
| Profile random length | tongued and grooved all around | tongued and grooved all around |
| Chamfer | at long side ca. 1,5mm (standard) sharp-edged (optional) |
at long side ca. 1,5mm (standard) sharp-edged (optional) |
| Surface structure | sanded (standard) brushed (optional) |
sanded (standard) brushed (optional) |
| Surface treatment | untreated | untreated |
| Colour of caulk | Standard: grey-brown Alternative: black |
Standard: grey-brown Alternative: black |
| Installation | Glued all-over or screwed | Glued all-over or screwed |
| Empfohlener Klebstoff | STAUF SPU-570 | STAUF SPU-460 or 570 |
| Recommended glue | STAUF No. 14 | STAUF No. 5 |
| Underfloor heating possible | yes | yes |
| Thermal insulation resistance in m²k / W (EN14342) | ca. 0,13 at 22mm thickness | ca. 0,12 at 21mm thickness ca. 0,09 at 16mm thickness |
| Density | 650-700 kg / m3 | 600-650 kg / m3 |
| Hardness according to Brinell | 34 N / m2 | 34 N / m2 |
| Fire protection class (EN 13501-1) | Cfl-s1 | Cfl-s1 |
| Emission class | - | E1 |
| Formaldehyde emission | 0 | < detection level |
| Additional mission values (VOC, SVOC, et al.) | 0 | < detection level |
| General technical approval | not required | Z-156.607-1462 |
| CE marking acc. to DIN EN 14342 | yes | yes |
Mit der Veröffentlichung dieses Produktdatenblattes verlieren alle vorherigen Versionen ihre Gültigkeit.
Technische Änderungen, Fehler und Irrtümer vorbehalten.