19.01.2018
Product information MXD 150-300
Product | MXD 150–300 solid | MXD 150-300 3-layer |
---|---|---|
Wood species decking | Oak | Oak |
Age of trees | 150+ years | 150+ years |
Origin | Regional – with original proof of origin if desired | Regional – with original proof of origin if desired |
Wood species middle layer | - | Spruce / Fir |
Wood species backing | - | Oak oder Ash |
Wood moisture | 8-10% | 7-9% |
Grade type | Natur or Select | Natur or Select |
Thickness / Decking | 22mm | 21mm / 5,0mm |
Decking width | 150/200/250/300mm | 150/200/250/300mm |
Full length | 1–8m | 1–8m |
Complimentary extra length | +30-50mm | +30-50mm |
Profile full lenth | tongued and grooved on long sides | tongued and grooved on long sides |
Chamfer | On long sides ca. 1,5mm (standard) sharp-edged (optional) |
On long sides ca. 1,5mm (standard) sharp-edged (optional) |
Surface structure | sanded (standard) brushed (optional) |
sanded (standard) brushed (optional) |
Surface treatment | untreated | untreated |
Colour of caulk | grey-brown (standard) black (optional) |
grey-brown (standard) black (optional) |
Installation | Glued all-over or screwed | Glued all-over or screwed |
Recommended glue | STAUF SPU-570 | STAUF SPU-460 or 570 |
Recommended toothing | STAUF No. 14 | STAUF No. 5 |
Underfloor heating possible | yes | yes |
Thermal insulation resistance in m²k / W (EN14342) | ca. 0,13 at 22mm thickness | ca. 0,12 at 21mm thickness |
Density | 650-700 kg / m3 | 600-650 kg / m3 |
Hardness according to Brinell | 34 N / m2 | 34 N / m2 |
Fire protection class (EN 13501-1) | Cfl-s1 | Cfl-s1 |
Emission class | - | E1 |
Formaldehyde emission | 0 | <detection level |
Additional mission values (VOC, SVOC, et al.) | 0 | <detection level |
General technical approval | not required | Z-156.607-1462 ![]() |
CE marking acc. to DIN EN 14342 | yes | yes |
Mit der Veröffentlichung dieses Produktdatenblattes verlieren alle vorherigen Versionen ihre Gültigkeit.
Technische Änderungen, Fehler und Irrtümer vorbehalten.