17.07.2023
Fiche produit 150
| Produit | 150 massif | 150 à 3 plis |
|---|---|---|
| Espèce de bois | chêne | chêne |
| Age de l'arbre | 150+ années | 150+ années |
| Origine | régional - avec preuve d'origine si désiré | régional - avec preuve d'origine si désiré |
| Humidité | 8-10% | 8-10% |
| Catégorie | Natur ou Select | Natur ou Select |
| Épaisseur | 14/22 mm | 21 mm |
| Largeur | 150 mm | 150 mm |
| Longueurs tombantes | 0,60–3,30 m | 1-5m |
| Profile des longueurs tombantes | languette et rainure sur tout le pourtour | languette et rainure sur tout le pourtour |
| Chanfrein | V-Chanfrein (standard) à arêtes vives (en option) |
V-Chanfrein (standard) à arêtes vives (en option) |
| Structure de surface | poncé (standard) brossé (en option) |
poncé (standard) brossé (en option) |
| Traitement de surface | non traitée | non traitée |
| Couleur | gris-brun (standard) noir (optional) |
gris-brun (standard) noir (optional) |
| Pose | collé sur toute la surface ou vissé | collé sur toute la surface ou vissé |
| Colle recommandée | STAUF SPU-570 | STAUF SPU-570 |
| Denture recommandée | STAUF No. 14 | STAUF No. 14 |
| Chauffage au sol possible | oui | oui |
| Résistance thermique en m²k / W (EN14342) | environ 0,12 à une épaisseur de 22 mm | environ 0,12 à une épaisseur de 22 mm |
| Densité | 650–700 kg / m3 | 650–700 kg / m3 |
| Dureté selon Brinell | 20 N / m2 | 20 N / m2 |
| Classe de résistance au feu (EN 13501-1) | Cfl-s1 | Cfl-s1 |
| Classe d'emission | - | - |
| Autres valeurs d'emission (VOC, SVOC, u.a.) | 0 | 0 |
| Teneur en formaldéhyde | 0 | 0 |
| Homologation générale pour la construction | pas nécessaire | pas nécessaire |
| Marquage CE selon DIN EN 14342 | oui | oui |
Mit der Veröffentlichung dieses Produktdatenblattes verlieren alle vorherigen Versionen ihre Gültigkeit.
Technische Änderungen, Fehler und Irrtümer vorbehalten.