17.07.2023
Fiche produit 150 Herringbone
Produit | 150 Herringbone |
---|---|
Espèce de bois | chêne |
Age de l'arbre | 150+ années |
Origine | régional - avec preuve d'origine si désiré |
Humidité | 8-10% |
Catégorie | Natur ou Select |
Épaisseur | 14/22 mm |
Largeur | 150 mm |
Longueur | 600 / 750 / 900 mm |
Profile | rainure et languette sur toute le pourtour 50% à gauche / 50% à droite |
Chanfrein | à arêtes vives |
Structure de surface | poncé (standard) |
Traitement de surface | non traitée |
Coulour | gris-brun |
Pose | collé sur toute la surface ou vissé |
Colle recommandée | STAUF SPU-570 |
Denture recommandée | STAUF No. 14 |
Chauffage au sol possible | oui |
Résistance thermique en m²k / W (EN14342) | environ 0,12 à une épaisseur de 22 mm |
Densité à une humidité de 8-10% | 650-700 kg / m3 |
Dureté selon Brinell | 34 N / m2 |
Classe de résistance au feu (EN 13501-1) | Cfl-s1 |
Classe d'emission | - |
Autres valeurs d'emission (VOC, SVOC, et al.) | 0 |
Teneur en formaldéhyde | 0 |
Homologation générale pour la construction | pas nécessaire |
Marquage CE selon DIN EN 14342 | oui |
Mit der Veröffentlichung dieses Produktdatenblattes verlieren alle vorherigen Versionen ihre Gültigkeit.
Technische Änderungen, Fehler und Irrtümer vorbehalten.