18.07.2023
Fiche produit 200
| Produit | 200 massif | 200 3 plis |
|---|---|---|
| Espèce de bois | chêne | chêne |
| Age de l'arbre | 150+ années | 150+ années |
| Origine | régional - avec preuve d'origine si désiré | régional - avec preuve d'origine si désiré |
| Espèce de bois de la couche intermédiaire | - | Epicéa / Sapin |
| Espèce de bois du contre-parement | - | Chêne ou frêne |
| Humidité | 8-10% | 7-9% |
| Catégorie | Natur ou Select | Natur ou Select |
| Épaisseur x couche d'usure | 22 mm | 16 mm / 5,0 mm 21 mm / 5,0 mm |
| Build-Up | - | 5.0 mm 11.5 mm 4.5 mm |
| Largeur | 200 mm | 200 mm |
| Longueurs fixes | - | - |
| Longueurs tombantes | 1,20–3,30 m ou 2,00–5,00 m | 2,00–5,00 m |
| Longueur supplémentaire gratuite | - | +30 mm |
| Profile longueurs fixes | languette et rainure sur les côtés longs | - |
| Profile longueurs tombantes | languette et rainure sur toute le pourtour | languette et rainure sur toute le pourtour |
| Chanfrein | sur les côtés longs 1,5 mm (standard) à arêtes vives (en option) |
sur les côtés longs 1,5 mm (standard) à arêtes vives (en option) |
| Structure de surface | poncé (standard) brossé (en option) |
poncé (standard) brossé (en option) |
| Traitement de surface | non traitée | non traitée |
| Coulour | standard : gris-brun alternative : noir |
standard : gris-brun alternative : noir |
| Pose | collé sur toute la surface ou vissé | collé sur toute la surface ou vissé |
| Colle recommandée | STAUF SPU-570 | STAUF SPU-460 or 570 |
| Denture recommandée | STAUF No. 14 | STAUF No. 5 |
| Chauffage au sol possible | oui | oui |
| Résistance thermique en m²k / W (EN14342) | environ 0,13 à une épaisseur de 22 mm | environ 0,12 à une épaisseur de 21 mm environ 0,09 à une épaisseur de 16 mm |
| Densité | 650-700 kg / m3 | 600-650 kg / m3 |
| Dureté selon Brinell | 34 N / m2 | 34 N / m2 |
| Classe de résistance au feu (EN 13501-1) | Cfl-s1 | Cfl-s1 |
| Classe d'emission | - | E1 |
| Teneur en formaldéhyde | 0 | < niveau de détection |
| Autres valeurs d'emission (VOC, SVOC, et al.) | 0 | < niveau de détection |
| Homologation générale pour la construction | pas nécessaire | Z-156.607-1462 |
| Marquage CE selon DIN EN 14342 | oui | oui |
Mit der Veröffentlichung dieses Produktdatenblattes verlieren alle vorherigen Versionen ihre Gültigkeit.
Technische Änderungen, Fehler und Irrtümer vorbehalten.