18.07.2023
Fiche produit 400
Produit | 400 massif | 400 3 plis |
---|---|---|
Espèce de bois | chêne | chêne |
Age de l'arbre | 200+ années | 200+ années |
Origine | régional - avec preuve d'origine si désiré | régional - avec preuve d'origine si désiré |
Espèce de bois de la couche intermédiaire | - | epicéa / sapin |
Espèce de bois du contre-parement | - | chêne ou frêne |
Humidité | 8-10% | 7-9% |
Catégorie | Natur ou Select | Natur ou Select |
Épaisseur / couche d'usure | 30 mm | 21 mm / 5,0 mm |
Largeur | 400 mm | 400 mm |
Longueurs fixes | - | 1,00-15,00m |
Longueurs tombantes | 2,00-6,00m | 2,00–5,00m 3,00–6,00m |
Longueur supplémentaire gratuite | - | +30 mm |
Profile de longueurs fixes | rainure et languette sur le côté long | rainure et languette sur le côté long |
Profile longueurs tombantes | rainure et languette sur le pourtour | rainure et languette sur le pourtour |
Chanfrein | sur les côtés long environ 1,5 mm (standard) à arêtes vives (en option) |
sur les côtés long environ 1,5 mm (standard) à arêtes vives (en option) |
Structure de surface | poncé (standard) brossé (en option) |
poncé (standard) brossé (en option) |
Structure de surface | non traitée | non traitée |
Couleur | gris-brun (standard) noir (en option) |
gris-brun (standard) noir (en option) |
Pose | collé sur toute la surface ou vissé | collé sur toute la surface ou vissé |
Colle recommandée | STAUF SPU-570 | STAUF SPU-460 or 570 |
Denture recommandée | STAUF No. 14 | STAUF No. 5 |
Chauffage par le sol possible | oui | oui |
Résistance thermique en m²k / W (EN14342) | environ 0,18 à une épaisseur de 30 mm | environ 0,12 à une épaisseur de 21 mm environ 0,09 à une épaisseur de 16 mm |
Densité | 650-700 kg / m3 | 600-650 kg / m3 |
Dureté selon Brinell | 34 N / m2 | 34 N / m2 |
Classe de résistance au feu (EN 13501-1) | Cfl-s1 | Cfl-s1 |
Classe d'emission | - | E1 |
Teneur en formaldéhyde | 0 | < niveau de détection |
Autres valeurs d'emission (VOC, SVOC, et al.) | 0 | < niveau de détection |
Homologation générale pour la construction | pas nécessaire | Z-156.607-1462 Download certificate (PDF) |
Marquage CE selon DIN EN 14342 | oui | oui |
Mit der Veröffentlichung dieses Produktdatenblattes verlieren alle vorherigen Versionen ihre Gültigkeit.
Technische Änderungen, Fehler und Irrtümer vorbehalten.