18.07.2023
Fiche produit 450
Produit | 450 massif |
---|---|
Espèce de bois | chêne |
Age de l'arbre | 200+ années |
Origine | régionale - avec preuve d'origine si désiré |
Espèce de bois de la couche intermédiaire | - |
Espèce de bois du contre-parement | - |
Humidité | 8-10% |
Catégorie | Natur ou Select |
Épaisseur / couche d'usure | 30 mm |
Largeur | 450 mm |
Longueurs fixes | - |
Longueurs tombantes | 2,00-6,00m |
Longueur supplémentaire gratuite | - |
Profile longueurs fixes | rainure et languette sur le côté long |
Profile longueurs tombantes | languette et rainure sur toute le pourtour |
Chanfrein | sur les côtés longs environ 1,5 mm (standard) à arêtes vives (en option) |
Structure de surface | poncé (standard) brossé (en option) |
Traitement de surface | non traitée |
Couleur | gris-brun (standard) noir (en option) |
Pose | collé sur toute la surface ou vissé |
Colle recommandée | STAUF SPU-570 |
Denture recommandée | STAUF No. 14 |
Chauffage au sol possible | oui |
Résistance thermique en m²k / W (EN14342) | environ 0,18 à une épaisseur de 30 mm |
Densité | 650-700 kg / m3 |
Dureté selon Brinell | 34 N / m2 |
Classe de résistance au feu (EN 13501-1) | Cfl-s1 |
Classe d'emission | - |
Teneur en formaldéhyde | 0 |
Autres valeurs d'emission (VOC, SVOC, et al.) | 0 |
Homologation générale pour la construction | pas nécessaire |
Marquage CE selon DIN EN 14342 | oui |
Mit der Veröffentlichung dieses Produktdatenblattes verlieren alle vorherigen Versionen ihre Gültigkeit.
Technische Änderungen, Fehler und Irrtümer vorbehalten.