17.07.2023
Informations sur le produit
| Produit | 100 Kollin |
|---|---|
| Espèce de bois | douglas |
| Age de l'arbre | 75+ années |
| Origine | régional - avec preuve d'origine si désiré |
| Humidité du bois | 8-10% |
| Catégorie | Kollin |
| Épaisseur | 14/22 mm |
| Largeur | 100 mm |
| Longueurs fixes | 1–6 m |
| Longueurs tombantes | 1–4 m |
| Profile longueurs des lames fixes | rainure et languette sur le côté long |
| Profile longueurs tombantes | rainure et languette sur 4 côtés sur le côté long à arêtes vives (standard) sur le côté long avec chanfrein (en option) |
| Chanfrein | arêtes vives |
| Structure de la surface | poncée (standard) |
| Traitement de surface | non traitée |
| Kit / couleur | Kit bois 2K, couleur assortie |
| Pose | collage intégral ou vissage |
| Colle recommandée | STAUF SPU-570 |
| Denture recommandée | STAUF No. 14 |
| Chauffage au parquet possible | oui |
| Résistance thermique en m²k / W (EN14342) | ca. 0,17 à une épaisseur de 22mm |
| Densité | 550-580 kg / m3 |
| Dureté selon Brinell | 20 N / m2 |
| Classe de résistance au feu (EN 13501-1) | Cfl-s1 |
| Teneur en formaldéhyde | 0 |
| Classe d'émission | - |
| Autres valeurs d'émission (COV, COSV, e.a.) | 0 |
| Homologation générale pour la construction | pas nécessaire |
| Marquage CE selon DIN EN 14342 | oui |
Mit der Veröffentlichung dieses Produktdatenblattes verlieren alle vorherigen Versionen ihre Gültigkeit.
Technische Änderungen, Fehler und Irrtümer vorbehalten.