17.07.2023
Fiche produit 100 Herringbone
| Produit | 100 Herringbone |
|---|---|
| Espèce de bois | douglas |
| Age de l'arbre | 75+ années |
| Origine | régional - avec preuve d'origine si désiré |
| Humidité du bois | 8-10% |
| Catégorie | Kollin |
| Épaisseur | 22 mm |
| Largeur | 100 mm |
| Longueur | 450 | 600 | 750 mm |
| Profile | rainure et languette sur tout le pourtour et languette externe |
| Chanfrein | arêtes vives |
| Structure de la surface | poncée (standard) |
| Traitement de la surface | non traitée |
| Kit/couleur | pas nécessaire, sans nœud |
| Pose | collé ou vissé sur toute la surface |
| Colle recommandée | STAUF SPU-570 |
| Denture recommandée | STAUF No. 14 |
| Chauffage au parquet possible | oui |
| Chauffage au parquet possible | ca. 0,17 à une épaisseur de 22 mm |
| Densité | 550-580 kg / m3 |
| Dureté selon Brinell | 20 N / m2 |
| Classe de résistance au feu (EN 13501-1) | Cfl-s1 |
| Classe d'émission | - |
| Autres valeurs d'émission (COV, COSV, entre autres) | 0 |
| Teneur en formaldéhyde | 0 |
| Homologation générale pour la construction | pas nécessaire |
| Marquage CE selon DIN EN 14342 | oui |
Mit der Veröffentlichung dieses Produktdatenblattes verlieren alle vorherigen Versionen ihre Gültigkeit.
Technische Änderungen, Fehler und Irrtümer vorbehalten.