17.07.2023
Produktinformationen 350
| Produit | 350 massif | 350 3 plis |
|---|---|---|
| Espèce de bois | douglas | douglas |
| Age de l'arbre | 90+ années | 90+ années |
| Origine | régionale - avec preuve d'origine si désiré | régionale - avec preuve d'origine si désiré |
| Espèce de bois de la couche intermédiaire | - | épicéa / sapin |
| Espèce de bois du contre-parement | - | douglas ou similaire |
| Humidité | 8-10% | 7-9% |
| Catégorie | Natur ou Select | Natur ou Select |
| Épaisseur / couche d'usure | 28 mm / 8 mm 35 mm / 10 mm |
16 mm / 5,0 mm 21 mm / 6,2 mm |
| Largeur | 350 mm | 350 mm |
| Longueurs fixes | 1–15 m | 1–15 m |
| Longueurs tombantes | 2–5 m | 2–5 m |
| Longueur supplémentaire gratuite | +30-50 mm | +30-50 mm |
| Profile des longueurs fixes | rainure et languette sur les côtés longs | rainure et languette sur les côtés longs |
| Profile des longueurs tombantes | rainure et languette sur 4 côtés sur le côté long à arêtes vives (standard) sur le côté long avec chanfrein (en option) |
rainure et languette sur 4 côtés sur le côté long à arêtes vives (standard) sur le côté long avec chanfrein (en option) |
| Chamfer | sur le côté long environ 1,5 mm (standard) à arêtes vives (en option) |
sur le côté long environ 1,5 mm (standard) à arêtes vives (en option) |
| Structure de surface | poncé (standard) brossé (en option) |
poncé (standard) brossé (en option) |
| Traitement de surface | non traitée | non traitée |
| Kit/Couleur | Kit bois 2K, couleur assortie | Kit bois 2K, couleur assortie |
| Pose | collé sur toute la surface ou vissé | collé sur toute la surface ou vissé |
| Colle recommandée | STAUF SPU-570 | STAUF SPU-460 or 570 |
| Denture recommandée | STAUF No. 14 | STAUF No. 5 |
| Chauffage par le sol possible | oui | oui |
| Résistance thermique en m²k / W (EN14342) | environ 0,22 à une épaisseur de 28 mm | environ 0,16 à une épaisseur de 21 mm |
| Densité | 550-580 kg / m3 | 550-580 kg / m3 |
| Dureté selon Brinell | 20 N / m2 | 20 N / m2 |
| Classe de résistance au feu (EN 13501-1) | Cfl-s1 | Dfl-s1 |
| Classe d'émission | - | E1 |
| Autres valeurs d'émission (VOC, SVOC, et al.) | 0 | <niveau de détection |
| Teneur en formaldéhyde | 0 | <niveau de détection |
| Homologation générale pour la construction | pas nécessaire | Z-156.607-1462 |
| Marquage CE selon DIN EN 14342 | oui | oui |
Mit der Veröffentlichung dieses Produktdatenblattes verlieren alle vorherigen Versionen ihre Gültigkeit.
Technische Änderungen, Fehler und Irrtümer vorbehalten.