17.07.2023
Informations sur le produit
| Produit | 450 3 plis |
|---|---|
| Espèce de bois | douglas |
| Age de l'arbre | 120+ years |
| Origine | régional - avec preuve d'origine si désiré |
| Espèce de bois de la couche intermédiaire | épicéa / sapin |
| Espèce de bois du contre-parement | douglas ou similaire |
| Humidité | 7-9% |
| Catégorie | Natur ou Select |
| Épaisseur / couche d'usure | 21 mm / 6,2 mm |
| Largeur | 450 mm |
| Longueurs fixes | 1–15 m |
| Longueurs tombantes | 2–5 m |
| Longueur supplémentaire gratuite | +30-50 mm |
| Profile des longueurs fixes | rainure et languettes sur les côtés longs |
| Profile longueurs tombantes | languette et rainure sur toute le pourtour |
| Chanfrein | sur les côtés longs 1,5 mm (standard) à arêtes vives (en option) |
| Structure de surface | poncé (standard) brossé (en option) |
| Traitement de surface | non traitée |
| Couleur | gris clair / à base d'eau |
| Pose | collé sur toute la surface ou vissé |
| Colle recommandée | STAUF SPU-570 |
| Denture recommandée | STAUF No. 5 |
| Chauffage par le sol possible | oui |
| Résistance thermique en m²k / W (EN14342) | environ 0,16 à une épaisseur de 21 mm |
| Densité | 550-580 kg / m3 |
| Dureté selon Brinell | 20 N / m2 |
| Classe de résistance au feu (EN 13501-1) | Dfl-s1 |
| Classe d'émission | E1 |
| Autres valeurs d'émission (VOC, SVOC, et al.) | <niveau de détection |
| Teneur en formaldéhyde | <niveau de détection |
| Homologation générale pour la construction | Z-156.607-1462 |
| Marquage CE selon DIN EN 14342 | oui |
Mit der Veröffentlichung dieses Produktdatenblattes verlieren alle vorherigen Versionen ihre Gültigkeit.
Technische Änderungen, Fehler und Irrtümer vorbehalten.